Afgelopen zomer trok AutoJunior naar het warme zuiden om de roots van Italiës exclusiefste automobielbouwers te ontdekken. Een fotoverslag van het bezoek aan het Lamborghini museum had je nog te goed.
Op een plaats die verdacht veel aan een goede spaghetti doet denken is Lamborghini gevestigd met haar fabriek en bijhorend museum. De vele Audi’s op de parking maken meteen duidelijk wie de touwtjes bij Lamborghini in handen heeft. De fabriek bezoeken is ook mogelijk, maar door de vakantieperiode lag de productie stil. Het museum werd pas geopend in 2001 en kreeg in de maanden net voor ons bezoek een grondige upgrade.
Museum is trouwens een overstatement want het is eerder een groot uit de kluiten gewassen showroom. Buiten enkele klassieke Lambo’s en een tijdslijn op de muur is het geen indrukwekkende geschiedenisles. Niettegenstaande staan er heel wat pareltjes die Lamborghini haar kunnen duidelijk maken, hieronder een overzicht.
Lamborghini 350 GT

| Production Years | 1964 – 1966 |
| Engine | 3,5 l V12 |
| Horsepower | 280 hp |
| Top speed | 250 km/h |
| Units produced | 120 |
Lamborghini Diablo 6.0 SE

| Production Years | 2001 |
| Engine | 6,0 V12 |
| Horsepower | 575 hp |
| Top speed | 330 km/h |
| Units produced | 42 |
Lamborghini Miura P 400 SV

| Production Years | 1971 – 1972 |
| Engine | 4,0 l V12 |
| Horsepower | 385 hp |
| Top speed | 290 km/h |
| Units produced | 150 |
Lamborghini LM 002

| Production Years | 1986 – 1992 |
| Engine | 5,2 l V12 |
| Horsepower | 420 / 440 hp |
| Top speed | 200 km/h |
| Units produced | 300 |
Lamborghini Asterion Concept

Lamborghini Urus Concept

Lamborghini Miura Concept

Lamborghini Reventón

| Production Years | 2007 |
| Engine | 6,5 l V12 |
| Horsepower | 650 hp |
| Top speed | 340 km/h |
| Units produced | 20 |
Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster

| Production Years | 2009 |
| Engine | 6,5 l V12 |
| Horsepower | 650 hp |
| Top speed | 330 km/h |
| Units produced | 50 |
Lamborghini Veneno

| Production Years | 2014 |
| Engine | 6,5 l V12 |
| Horsepower | 750 hp |
| Top speed | 355 km/h |
| Units produced | 3 coupés + 7 roadsters |
Lamborghini Miura Roadster
| Production Years | 1968 |
| Engine | 4,0 l V12 |
| Horsepower | 370 hp |
| Top speed | 280 km/h |
| Units produced | 1 |
Als bonus enkele extra foto’s:
De ticketsprijs bedraagt € 15 of € 12 voor studenten (of voor wie zich voordoet als student).



















